Földrajz, éghajlat, közigazgatás | |
Magyarország néhány földrajzi adata | 1 |
Éghajlati jelenségek Budapesten | 4 |
Néhány megfigyelőállomás adata, 2000 | 5 |
A 2000-ben várossá nyilvánított községek | 6 |
A városok és községek száma területi egységenként, 2000. január 1. | 7 |
A megyék és a nagyobb városok népessége, 2000. január 1. | 8 |
Népesség, népmozgalom | |
Módszertan | 13 |
A népesség nemek szerint, január 1. | 15 |
Népesség a település jellege szerint, január 1. | 15 |
A népesség korcsoportok szerint, január 1. | 16 |
A 15 éves és idősebb népesség családi állapot szerint, január 1. | 18 |
A települések száma és népessége népesség-nagyság-csoportok szerint, 2000. január 1. | 18 |
Belföldi vándorlás | 19 |
A belföldi állandó vándorlás iránya, 2000 | 19 |
A Magyarországra bevándorló külföldiek száma korcsoportok szerint | 20 |
A Magyarországról kivándorló külföldiek száma korcsoportok szerint | 20 |
A Magyarországon tartózkodó külföldiek száma földrészek és kiemelt országok szerint, 2000.január 1. | 21 |
A Magyarországon tartózkodó külföldiek száma településtípus szerint, 2000.január 1. | 21 |
Népmozgalmi arányszámok | 22 |
Házasságkötés és -megszűnés | 23 |
A házasodók korcsoportok szerint | 23 |
Az elváltak korcsoportok szerint | 24 |
Élveszületések | 24 |
Termékenységi mutatók | 25 |
A 15-49 éves nők gyermekszám szerinti megoszlása, január 1. | 25 |
Magzati veszteségek | 26 |
A születéskor és az egyes életkorokban még várható átlagos élettartam | 27 |
Halálozások gyakoribb halálokok szerint | 27 |
Halálozások korcsoportok szerint | 28 |
Népmozgalom területi egységenként, 2000 | 29 |
Népmozgalmi arányszámok területi egységenként, 2000 | 30 |
Foglalkoztatottság, keresetek | |
Módszertan | 31 |
A 15-74 éves népesség gazdasági aktivitása | 34 |
A 15-74 éves népesség gazdasági aktivitása korcsoportok szerint, 2000 | 34 |
A foglalkoztatottak száma nemzetgazdasági ágak szerint | 35 |
A foglalkoztatottak száma foglalkoztatásuk jellege szerint | 36 |
A foglalkoztatottak és a munkanélküliek száma és megoszlása legmagasabb iskolai végzettség szerint, 2000 | 35 |
A munkanélküliek száma a munkakeresés időtartama szerint | 38 |
Sztrájkok | 38 |
Az alkalmazásban állók havi nominális átlagkeresete | 39 |
Az alkalmazásban állók havi nominális átlagkeresete nemzetgazdasági ágak szerint, 2000 | 40 |
Az alkalmazásban állók havi munkajövedelme nemzetgazdasági ágak szerint, 2000 | 43 |
A 15-74 éves népesség gazdasági aktivitása területi egységenként, 2000 | 45 |
Nyilvántartott munkanélküliek és ellátásuk területi egységenként | 46 |
A háztartások jövedelme és fogyasztása | |
Módszertan | 49 |
A háztartási szektor makroszintű mutatói | 54 |
A háztartási szektor jövedelme és a jövedelmek felhasználása | 54 |
A háztartási szektor jövedelme és a jövedelmek felhasználásának változása | 55 |
Társadalmi juttatások, 1999 | 56 |
A háztartási szektor megtakarítása | 57 |
Reáljövedelem - reálbérindex | 57 |
Az egy főre jutó fogyasztás alakulása | 58 |
Egy főre jutó élelmiszer-, ital-, dohány- és tápanyagfogyasztás | 60 |
A háztartások jövedelme és fogyasztása | 61 |
A gyermekes háztartások egy főre jutó jövedelme a gyermektelen aktív háztarátsok egy főre jutó jövedelmének százalékában | 61 |
Létminimumértékek a különböző háztartástípusokban, 1999 | 61 |
A háztartások jövedelmének szerkezete, 1999 | 62 |
A háztartások fogyasztásáank szerkezete, 1999 | 62 |
A háztartások élelmiszer-fogyasztása, 1999 | 63 |
Az összes háztartás egy főre jutó évi kiadásának szerkezete, 1999 | 64 |
Lakás - környezet | |
Módszertan | 67 |
Lakásállomány, laksűrűség, január 1. | 70 |
Lakásépítés és -megszűnés | 71 |
Kiadott új építési engedélyek | 72 |
Az önkormányzati tulajdonú lakások értékesítése | 73 |
A háztartások közműellátása | 74 |
Szervezett, nem vezetékes ivóvízellátás | 75 |
Városok közhasználatú zöldterületei, játszóterek | 75 |
A települési szilárd hulladék gyűjtése | 76 |
A települési szilárd hulladék összetétele Budapesten | 76 |
Egyes települések levegőszennyezettsége | 77 |
Védett természeti értékek, 2001. január 1. | 79 |
Az erdők egészségi állapota levélvesztés alapján, 2000 | 80 |
Lakásálomány, lakásépítés területi egységenként | 81 |
Az ivóvízvezeték- és a szennyvízcsatorna-hálózat területi egységenként | 82 |
Az erdőterület elsődleges rendeltetés szerint, területi egységenként, január 1. | 83 |
Társadalombiztosítás - szociális ellátás | |
Módszertan | 85 |
Nyugdíjak, nyugdíjszerű ellátások | 88 |
Az ellátásban részesülők száma és átlagos ellátása az ellátás fajtája szerint, 2001. január | 89 |
A fontosabb ellátásfajtákban részesülők száma a teljes ellátás emelés utáni összege szerint, 2001. január | 89 |
Táppénz | 90 |
Betegszabadság | 90 |
Nevelési ellátás | 91 |
A nevelési ellátásban részesülők | 91 |
Gyermekgondozási segély és díj | 92 |
Gyermekvédelmi gondoskodásban részesülő fiatalok | 92 |
Gyermekvédelmi gondoskodásban részesülő fiatalok a gondoskodási forma szerint | 93 |
Gyámság alatt álló és veszélyeztetett kiskorúak | 93 |
Örökbefogadás | 94 |
Bölcsödék | 94 |
A bölcsödék fontosabb adatai fenntartó szerint, 2000 | 95 |
Elhelyezést biztosító szociális intézmények | 95 |
Az elhelyezést biztosító szociális intézményekben ellátottak az intézmény típusa szerint | 96 |
Az elhelyezést biztosító szociális intézményekben ellátottak az intézmény fenntartói szerint | 97 |
Szociális alap- és nappali ellátás | 98 |
Rendszeres és átmeneti segélyezés | 99 |
A szociális támogatásban részesülők tízezer lakosra jutó száma, 1999 | 99 |
Személyes gondoskodásban részesülők száma területi egységenként, 2000 | 100 |
Egészségügy | |
Módszertan | 101 |
Orvosok | 104 |
Háziorvosi szolgálat | 104 |
Házi gyermekorvosi szolgálat | 105 |
Járóbeteg-szakellátás | 105 |
Felnőtt fogászati szakrendelés | 106 |
Gyermekfogászati szakrendelés | 106 |
Kórházak | 107 |
A kórházi ágyak száma felügyeleti szervek szerint | 107 |
Gyógyszertárak | 108 |
Lakossági gyógyszerforgalom | 108 |
Gondozóintézetek | 109 |
A regisztrált kábítószer-fogyasztók | 110 |
Alkoholisták | 111 |
Egyes bejelentett heveny fertőző megbetegedések | 111 |
A nyilvántartott HIV-fertőzött személyek száma | 112 |
Szerzett immunhiányos szindróma (AIDS) | 112 |
Országos Mentőszolgálat | 113 |
Vérellátás | 113 |
A véleményezett új rokkantak | 114 |
Egészségügyi ellátás területi egységenként | 115 |
Balesetek | |
Módszertan | 117 |
Munkabalesetek | 118 |
Személysérüléses közúti közlekedési balesetek | 119 |
Közúti közlekedési baleset során elütött gyalogosok | 119 |
A közúti közlekedési baleset során megsérült személyek életkor szerint | 120 |
A közúti közlekedési balesetet okozó járművezetők életkor szerint | 122 |
Vasúti balesetek | 122 |
Tűzesetek | 123 |
A személysérüléses közlekedési balesetek száma területi egységenként | 124 |
Oktatás | |
Módszertan | 125 |
Iskolázási arányok a nappali tagozaton | 126 |
Óvódák | 127 |
Általános iskolák | 127 |
Általános iskolát végzettek és továbbtanulók | 128 |
Szakiskolák | 128 |
Szakmunkásképzés | 129 |
Szakmunkástanulók kiemelt szakmacsoportok szerint 1999/2000 | 130 |
Középiskolák | 130 |
Szakközépiskolások képzési terület szerint, 1999/2000 | 131 |
A 6 és 8 évfolyamos gimnáziumi osztályok és tanulók száma, 1999/2000 | 132 |
Gyógypedagógiai intézmények | 132 |
Nemzetiségi oktatás, 1999/2000 | 133 |
Felsőfokú továbbtnaulásra jelentkezettek és felvettek | 134 |
Felőfokú oktatás | 135 |
Hallgatók száma az intézmény fenntartói szerint | 135 |
Felsőfokú képzésben részt vevő nappali tagozatos hallgatók tanulmányi ágak szerint | 136 |
A hallgatók száma az intézmény fenntartói szerint | 137 |
Egyházi, felekezeti iskolák | 138 |
Alapítványi és egyéb fenntartású iskolák | 139 |
A nappali tagozaton tanulók száma területi eggységenként, 1999/2000 (a szülők lakóhelye szerint) | 140 |
Kultúra | |
Módszertan | 141 |
Könyvkiadás | 142 |
Tudományos, ismeretterjesztő és szakirodalmi művek | 142 |
Szépirodalmi könyvek műfaj szerint | 143 |
Szépirodalmi könyvek a szerző állampolgársága szerint | 143 |
Közművelődési intézmények | 144 |
Nagyobb példányszámú sajtótermékek | 145 |
Közszolgálati televízió | 147 |
Mozik, videomozik | 147 |
Múzeumok | 149 |
Néhány múzeum látogatottsága, 2000 | 150 |
Közművelődési mutatók területi egységenként, 2000 | 151 |
Igazságszolgáltatás | |
Módszertan | 153 |
Bűnözés | 154 |
Jogerősen elítéltek a büntetés jellege szerint, 2000 | 154 |
Ismertté vált főbb közvádas bűncselekmények | 155 |
A büntetés-végrehajtási intézetben levők száma | 156 |
Bíróságok és ügyészségek | 156 |
Gazdasági szervezetek | |
Módszertan | 157 |
A regisztrált gazdasági szervezetek száma gazdálkodási formák szerint | 158 |
A működő gazdasági szervezetek száma gazdálkodási formák szerint | 159 |
A működő társas vállakozások száma nemzetgazdasági ágak és főbb gazdálkodási formák szerint, 2000 | 160 |
A működő egyéni vállakozások száma gazdasági ág és munkavégzés jellege szerint, 2000 | 161 |
Külföldi érdekeltségű vállalkozások | 162 |
A működő vállalkozások száma területi egységenként, 2000 | 163 |
Nemzeti számlák | |
Módszertan | 165 |
A bruttó hazai termék (GDP) indexei | 167 |
Az egy főre jutó bruttó hazai termékek (GDP) | 168 |
A hozzáadott érték szektoronként | 168 |
A hozzáadott érték megoszlása tulajdonosi alszektoronként | 169 |
A hozzáadott érték ágazatonként | 172 |
A bruttó hazai termék (GDP) felhasználása | 173 |
A bruttó hazai termék (GDP) területi egységenként 2000 | 174 |
Beruházás | |
Módszertan | 177 |
A beruházások teljesítményértéke gazdálkodási forma szerint | 178 |
A beruházások volumenindexe gazdálkodási forma szerint | 178 |
Beruházások nemzetgazdasági ágak szerint, 2000 | 179 |
A beruházások anyagi-műszaki összetétele | 180 |
A nemzetgazdaság beruházásai területi egységenként | 180 |
Külkereskedelem | |
Módszertan | 181 |
A külkelereskedelmi forgalom szerkezete országcsoportok szerint, 2000 | 183 |
A külkereskedelmi forgalom áruszerkezete | 184 |
A külkereskedelmi forgalom egyenlege | 185 |
A külkereskedelmi forgalom főbb országok szerint, 2000 | 186 |
A külkereskedelmi forgalom ügylettípusok szerint | 187 |
Árak | |
Módszertan | 189 |
A mezőgazdasági termékek termelői árindexe | 192 |
A mezőgazdasági termékek felvásárlási átlagára | 194 |
A mezőgazdasági termékek piaci átlagára | 194 |
Átalakulás az iparban | 195 |
Az ipari árindexek ágazatcsoportonként, 2000 | 196 |
Az ipar belföldi értékesítésének árindexe rendeltetés szerinti ágazatcsoportonként | 197 |
Az építőipari tevékenység árindexe | 197 |
A mezőgazdasági termelői-felvásárlási árak indexe | 147 |
Beruházási árindex | 198 |
A külkereskedelmi forgalom egységértékindexe és cserearány-mutatója országcsoportonként | 199 |
Fogyasztói árindex kiadási főcsoportok szerint | 201 |
Fogyasztói árindex a termékek és szolgáltatások főbb csoportjai szerint | 202 |
Fogyasztói átlagárak | 207 |
Pénzügyi adatok | |
Módszertan | 211 |
Az államháztartás konszolidált funkcionális mérlege | 213 |
A vállalkozói szektor hitelei és betétei | 214 |
A vállalkozói szektor átlagos kamatlábai | 214 |
Magyarország folyó fizetési mérlege | 215 |
Magyarország külföldi adósságállománya | 216 |
Magyarország külföldi adósságszolgálati mutatói | 216 |
A konvertibilis elszámolásokban jelentős devizák hivatalos árfolyamai | 217 |
A Budapesti Értéktőzsdére bevezetett értékpapírok | 217 |
A Budapesti Értéktőzsde forgalma | 218 |
A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe | 219 |
A Budapesti Árutőzsde főbb adatai | 219 |
Energiagazdálkodás | |
Módszertan | 221 |
Energiamérleg | 222 |
Az energiaforrások szerkezete fűtőérték alapján | 224 |
Az energiahordozók felhasználása | 224 |
Energiafelhasználás nemzetgazdasági áganként | 225 |
Villamosenergia-mérleg | 226 |
A fontosabb energiahordozók aránya a lakossági felhasználásban | 226 |
Mezőgazdaság | |
Módszertan | 227 |
A működő vállalkozások száma a mezőgazdaság, vad-, erdőgazdálkodás és halászat ágazatban | 229 |
Földterület, május 31. | 230 |
Vetésterület, május 31. | 231 |
A mezőgazdasági termékek bruttó temelési indexe | 232 |
A mezőgazdasági termékek termelési szerkezete | 232 |
Betakarított összes termés | 234 |
Termésátlag | 234 |
Szőlőtermesztés | 235 |
Gyümölcstermesztés | 235 |
Állatállomány | 236 |
A vágóállatok és az állati termékek termelése | 236 |
Hústermelés | 237 |
Műtrágyaellátás | 237 |
A termőterület területi egységenként, 2000. május 31. | 238 |
Állatállomány területi egységenként, 2000. december 1. | 239 |
Ipar | |
Módszertan | 241 |
Az iparban működő vállalkozások száma | 243 |
Az ipari termelés megoszlása létszám-kategóriák szerint | 244 |
Az ipari termelés és értékesítési indexe | 244 |
Az ipari termelés indexe ágazatcsoportonként | 245 |
Az ipari értékesítés indexe ágazatcsoportonként | 246 |
Az ipar belföldi értékesítésének indexe ágazatcsoportonként | 247 |
Az ipar exportértékesítésének indexe ágazatcsoportonként | 248 |
Az ipar ágazatcsoportonkénti termelési és értékesítése, 2000 | 249 |
Az ipar ágazatcsoportonkénti szerkezete | 250 |
Fontosabb ipari termékek termelése az iparban | 251 |
Az ipar termelése területi egységenként, 2000 | 253 |
Építőipar | |
Módszertan | 255 |
Az építőiparban működő vállalkozások száma | 256 |
Az építőipari szervezetek építőipari tevékenysége létszám-kategóriák szerint, 2000 | 257 |
Építőipari tevékenység | 257 |
Kiskereskedelem | |
Módszertan | 259 |
A kiskereskedelemben működő vállalkozások száma | 260 |
A kiskereskedelem üzlethálózata | 261 |
A kiskereskedelem forgalma | 263 |
A kiskereskedelem üzlethálózata területi egységenként, 2000. december 31. | 265 |
Idegenforgalom, vendéglátás | |
Módszertan | 267 |
A külföldre utazó magyarok határszakaszonként | 268 |
A Magyarországra érkező külföldiek országok szerint | 269 |
A kereskedelmi szálláshelyek főbb adatai | 270 |
A kereskedelmi szálláshelyek típusok szerint, 2000 | 271 |
A kereskedelmi szálláshelyek külföldi vendégéjszakái szállástípusonként, országonként | 272 |
A szállodák szobafoglaltsága, 2000 | 273 |
Egy vendégéjszakára jutó szállásdíj | 273 |
A kétágyas, fürdőszobás szállodai szobák átlagára | 274 |
A vendéglátás üzlethálózata | 275 |
A szálláshelyek és vendéglátóhelyek bevételei | 275 |
A kereskedelmi szálláshelyek vendégforgalma területi egységenként, 2000 | 276 |
A magánszálláshelyek vendégforgalma területi egységenként, 2000 | 277 |
A vendéglátás üzlethálózata területi egységenként, 2000. december 31. | 278 |
Szállítás | |
Módszertan | 279 |
A szállítás ágazatban működő vállalkozások száma | 281 |
Áruszállítás a forgalom jellege szerint | 282 |
A közúti áruszállítás, 2000 | 283 |
Távolsági személyszállítás | 284 |
Helyi személyszállítás | 285 |
Közforgalmú vasúti pálya- és járműállomány | 285 |
Országos közúthálózat | 286 |
Gépjárműállomány | 286 |
Személygépkocsi-állomány | 287 |
Tehergépkocsi-állomány | 288 |
A közúti járművek első magyarországi forgalomba helyezésének adatai | 289 |
Nemzetközi gépjárműforgalom | 289 |
A helyi személyszállítás hálózata | 290 |
A Duna magyarországi szakaszának nemzetközi áruszállító hajóforgalma | 290 |
Nemzetközi áruszállítás a Dunán | 291 |
Csővezeték-hálózat | 291 |
A ferihegyi közforgalmú repülőtér forgalma, 2000 | 292 |
Posta és távközlés | |
Módszertan | 293 |
A posta és távközlésben működő vállalkozások száma | 294 |
A postai szolgáltatások fontosabb adatai | 295 |
Távközlés, műsorszórás, internet | 296 |
Tudományos kutatás | |
Módszertan | 297 |
A kutatás, fejlesztés főbb adatai | 298 |
A tudományos kutatásban foglalkoztatottak létszáma és a ráfordítások összege | 298 |
A tudományos kutatók iskolai végzettség szerint, 1999 | 299 |
Tudományos fokozattal és címmel rendelkezők | 299 |
A tudományos fokozattal és címmel rendelkezők életkor szerint, 2000 | 300 |
A kutatás-fejlesztés ráfordításai | 301 |
A kutatás-fejlesztés ráfordításai tevékenységtípusok szerint | 301 |
A tudományos kutatás főbb adatai gazdasági ágak szerint, 1999 | 302 |
A tudományos kutatás eredményei | 303 |
Honvédelem, határőrség és rendőrség | |
Módszertan | 305 |
Honvédelmi kiadások | 306 |
A Magyar Honvédség főbb haditechnikai eszközei | 307 |
A honvédelem rendszeresített (engedélyezett) létszáma | 308 |
A Magyar Határőrség kiadásai | 309 |
A Magyar Határőrség költségvetési létszáma | 309 |
A rendőrség kiadásai | 310 |
A rendőrség költségvetési látszáma | 311 |
Nemzetközi adatok | |
Módszertan | 313 |
Az egyes országok területe, évközepi népessége, 1999 | 315 |
Népmozgalmi arányszámok, 1999 | 319 |
Gazdasági aktivitás és foglalkoztatottság, 1999 | 320 |
Munkanélküliség | 321 |
Személygépkocsi, személyi számítógép- és mobiltelefon-állomány | 322 |
A bruttó hazai termék (GDP) volumene | 323 |
A bruttó hozzáadott érték megoszlása források szerint, 1999 | 324 |
A bruttó haza termék (GDP) felhasználásának megoszlása, 1999 | 325 |
A háztartások végső fogyasztási kiadásainak volumene | 326 |
A bruttó állóeszköz-felhalmozás volumenindexe | 327 |
Exportárindexek a világpiacon (1980 = 100) | 328 |
Fogyasztói árak | 329 |
Külkereskedelmi forgalom | 330 |
A folyó fizetési mérleg egyenlege | 332 |
A folyó fizetési mérleg egyenlege a GDP százalékában | 333 |
Devizaárfolyamok | 334 |
A mezőgazdasági termelés volumene | 335 |
Az élelmiszer-ipari termelés volumene | 336 |
Az ipari termelés volumene | 337 |
Idegenforgalom | 338 |
Az idegenforgalom aránya a főbb gazdasági mutatókban, 1998 | 339 |
Honvédelmi kiadások a GDP százalékában a NATO tagországaiban | 340 |
A Központi Statisztikai Hivatal kiadványai | 341 |