Előszó az 1. kiadáshoz | 13 |
Előszó a 2. kiadáshoz | 14 |
Általános elektrokardiographia | |
Bevezetés | 17 |
A szív elektrofiziológiája és elektropatológiája | |
Egyetlen szívizomrost elektrofiziológiája és elektropatológiája direkt elvezetésben | 19 |
Elektropatológia | 24 |
A szívizomrost elektromos működésének összefüggése az anyagcserével | 27 |
Egyetlen szívizomrost elektrofiziológiája indirekt elvezetésben | 27 |
A teljes szív elektrofiziológiája és elektropatológiája | 33 |
Elektropatológia | 43 |
Irodalom | 44 |
Klinikai elektrokardiographia | |
A szív akciós-áramainak felvételére szolgáló készülékek ismertetése | |
Húros galvonometerek | 48 |
Tükrös galvonometerek | 50 |
Katóscsöves készülékek | 50 |
Direktíró készülékek | 54 |
Az Ekg készülékkel szemben támasztott követelmények | 56 |
Irodalom | 56 |
Egyéb cardiovascularis vizsgáló eljárások, melyek az Ekg készüléket veszik igénybe | |
Mechanikus görbék | 56 |
Arteria-görbe | 56 |
Vena-görbe | 60 |
Nyomás-görbe | 62 |
Irodalom | 63 |
Vektorkardiographia | 63 |
A szabályos Vkg | 67 |
A kóros Vkg | 75 |
Irodalom | 78 |
Phonokardiogarphia (Pkg) | 79 |
Kóros szívhangok | 84 |
Zörejek | 95 |
Irodalom | 114 |
Ballistokardiographia (Bkg) | 116 |
Kóros Bkg | 120 |
Irodalom | 126 |
A szabályos elektrokardiogramm | |
A pitvar-kamra Ekg részei és jelölése | 127 |
Az Ekg hullámok és szakaszok összes lehetséges sajátságainak ismertetése | 129 |
Az Ekg elvezetésének módjai | 147 |
Az Ekg egyes részeinek fiziológiás adatai | 172 |
A szív elektromos típusai a vektorállások alapján | 181 |
Az Ekg változása fiziológiás hatásokra | 194 |
Irodalom | 196 |
Kísérleti állatok Ekg-ja | 199 |
A kóros elektrokardiogramm | |
Az ingerképzés zavarai | 206 |
Nomotop ingerképzés zavarai | 206 |
Heterotop ingerképzés zavarai | 210 |
Az ingerület kifejlődésének, a depolarizációnak, illetve az ingerületvezetésnek zavarai | 281 |
Az ingerületvezető-rendszer anatómiája | 281 |
Az ingerületvezető-rendszer élettani és kóros működése | 284 |
Az ingerület-kifejlődés (depolarizáció), illetve az ingerületvezetés zavarainak Ekg-ja | 286 |
Az ingerületvezetési zavarok okai és klinikai jelentősége | 361 |
Morgagni-Adams-Stokes-tünetcsoport Ekg-ja | |
Irodalom | 367 |
Az ingerület-visszafejlődés (repolarizáció) zavarai | 370 |
A kóros kamrai ingerülettartam (Q-T) | 408 |
Megrövidült kamrai ingerülettartam | 406 |
Alternans cordis | |
Elektromos alternans | 407 |
Részletes elektrokardiographia | |
Beveztés a részletes részhez | 413 |
Ekg változások a szív betegségeiben | |
Ekg változások a szív fejlődésébel (az életkorral) kapcsolatban | 417 |
Ekg változások a szív halálakor | 428 |
A szív helyzetváltozásaival kapcsolatos Ekg eltérések | 430 |
Ekg változások a szív hypertrophiával kapcsolatban | 440 |
Bal kamra hypertrophia Ekg képe | 441 |
Jobb kamra hypertrophia Ekg képe | 448 |
Biventricularis hypertrophia Ekg képe | 453 |
Pitvari hypertrophia Ekg képe | 457 |
Ekg változások a szív fejlődési rendellenességeiben | 459 |
A szív rendellenes helyzete fejlődési rendellenesség következtében és az ezzel kapcsolatos Ekg változások | 463 |
Ekg változások izolált pitvari septum defektusban | 468 |
Ekg változások Lutembacher-betegségben | 470 |
Ekg változások izolált kamrai septum defektusban (Maladie de Roger) | 470 |
Ekg változások izolált pulmonalis stenosisban | 473 |
Ekg változások aorta coarctatióban | 474 |
Ekg változások ductus Botalli persistensben | 475 |
Ekg változások Fallot-tetralogiában | 475 |
Ekg változások Eisenmenger-syndromában | 478 |
Ekg változások subendorcardialis sclerosisban (congenitalis fibroelastosisban) | 479 |
Ekg változások truncus arteriosusban | 479 |
Ekg változások az ingerületvezető-rendszer fejlődési rendellenességeiben | 479 |
Ekg változások Ebstein-betegségben | 479 |
Ekg változások Taussing-Bing-syndromában | 480 |
Ekg változások aorta stenosisban | 481 |
Ekg változások tricuspidalis artesiában | 481 |
Ekg változások tricuspidalis insufficientiában | 482 |
Ekg változások endocarditisek (endocardialis fibrosisok) esetén | 482 |
Ekg változások vitium cordis esetén | 488 |
Ekg változások akut myocarditis esetén | 508 |
Ekg változások a szívizomzat krónikus megbetegedéseiben | 511 |
Ekg változások pericarditisben | 514 |
Ekg változások a szív daganatos betegségeiben | 520 |
Ekg változások a coronaria keringési zavaraiban | 521 |
Ekg változások a szívizomzat fedett és nyílt sérülései esetén | 578 |
Ekg eltérések az erek betegségeiben | |
Hypertonia | 590 |
Hypotonia | 594 |
Aortisis luetica | 594 |
Thromboangiitis obliterans | 594 |
Aneurysma aortae | 595 |
Aneurysma dissecans arterio-venosus anenrysma | 595 |
Irodalom | 596 |
Ekg eltérések a légzőszervek és a pulmonalis arteriák betegségeiben | |
Ekg eltérések tüdőemboliával kapcsolatban | 598 |
Ekg eltérések emphysema pulmonum esetén | 601 |
Ekg eltérések asthma bronchialéval kapcsolatban | 605 |
Ekg eltérések egyéb légzőszervi betegségekkel kapcsolatban | 608 |
Irodalom | 614 |
Ekg eltérések az emésztőszervek betegségeiben | 616 |
Ekg eltérések az urogenitalis szervek betegségeiben | 620 |
Ekg eltérések a vérképzőszervek betegségeiben | 630 |
Ekg eltérések neuroendokrin betegségekben | 633 |
Ekg eltérések fertőző betegségekben | |
Ekg eltérések rheumatismusban | 645 |
Ekg eltérések diphtheriában | 649 |
Ekg eltérések typhus abdominalisban | 650 |
Ekg eltérések influenzával kapcsolatban | 652 |
Ekg eltérések focalis infekcióban (tonsillis stb.) | 653 |
Ekg eltérések scarlatinában | 656 |
Ekg eltérések typhus exanthematicusban és parotitisben | 658 |
Ekg eltérések az idegrendszer és az izomrendszer betegségeiben | 660 |
Ekg változások gyógyszer- vegyszerhatások, ion-koncentráció változások, fizikai behatások, mérgezések következtében | |
Ekg eltérések gyógyszer- és vegyszerhatások következtében | 666 |
Ekg eltérések a vér ion-koncentráció változása következtében | 677 |
Ekg változások fizikális hatások következtében | 679 |
Ekg változások mérgezésekkel, allergiás állapotokkal kapcsolatban | 681 |
Terheléses Ekg vizsgálatok (munkakísérlet) | 693 |
Az Ekg klinikai értékelése és az Ekg lelet elkészítése | 699 |