Előszó | |
Nemzetgazdasági összefoglaló adatok | |
Bevezető | 9 |
Összefoglaló gazdasági jelzőszámok | 11 |
A nemzetgazdaság forrásai és azok felhasználása | 11 |
A bruttó kibocsátás nemzetgazdasági ágak szerint | 12 |
A bruttó hozzáadott érték nemzetgazdasági ágak szerint | 13 |
A bruttó hazai termék (GDP) termelésének szerkezete nemzetgazdasági áganként | 14 |
A bruttó hazai termék (GDP) megoszlása tulajdonosi alszektoronként | 14 |
A bruttó hazai termék (GDP) értéke szektorok szerint | 14 |
A bruttó hazai termék (GDP) felhasználása | 15 |
A beruházások teljesítményértéke | 15 |
A beruházások teljesítményértéke nemzetgazdasági áganként | 16 |
A 15-74 éves népesség gazdasági aktivitás szerint | 17 |
Foglalkoztatottak száma foglalkozások jellege szerint | 17 |
A foglalkoztatottak száma nemzetgazdasági ágak szerint | 17 |
Az alkalmazásban állók átlagos statisztikai állományi létszáma nemzetgazdasági áganként | 18 |
Az alkalmazásban állók havi nominális átlagkeresete nemzetgazdasági áganként | 19 |
A fogyasztóiár-indexek alakulása, néhány kiemelt szolgáltatás csoportra | 19 |
Gazdasági szervezetek gazdálkodási formák szerint | 20 |
A vállalkozások létszám-kategória szerint | 21 |
A működő társas vállalkozások száma nemzetgazdasági ágak és főbb gazdálkodási forma szerint | 22 |
A működő egyéni vállalkozások száma nemzetgazdasági ágak és a munkavégzés jellege szerint | 22 |
A működő vállalkozások száma területi egységenként | 23 |
Posta és távközlés gazdasági adatai | |
Bevezető | 25 |
A posta és távközlés működő vállalkozásainak száma gazdálkodási formák szerint | 27 |
A posta és távközlés működő társas vállalkozásainak száma szakágazatonként, létszám-kategóriák szerint | 27 |
A posta és távközlési vállalkozások pénzügyi adatai, eszközök értéke | 27 |
A posta és távközlési vállalkozások eszközállományának bruttó és nettó értéke | 28 |
A posta és távközlési vállalkozások összes bevétele szakágazatonként | 28 |
A távközlési vállalkozások bevételének megoszlása szolgáltatásonként | 28 |
A posta és távközlési vállalkozások üzemi eredménye szakágazatonként | 29 |
A posta és távközlési vállalkozások vagyonának alakulása | 29 |
A posta és távközlési vállalkozások vagyona szakágazatonként | 29 |
A posta és távközlési vállalkozások költségeinek struktúrája | 30 |
A postai és távközlési beruházások teljesítményértéke | 30 |
A postai és távközlési beruázások teljesítményértéke szakágazatonként | 30 |
A posta és távközlési vállalkozások alkalmazásában állók átlagos statisztikai állományi létszáma | 30 |
A posta és távközlési vállalkozások alkalmazásában állók átlagos statisztikai állományi létszáma szakágazatonként | 31 |
A posta és távközlési vállalkozásokban teljes munkaidőben alkalmazásban állók átlagkeresete állománycsoportonként | 31 |
A posta és távközlési vállalkozásokban teljes munkaidőben alkalmazásban állók átlagkeresete szakágazatonként | 31 |
Internet-szolgáltatók száma és nettó árbevétele | 32 |
Internet-szolgáltatók száma és nettó árbevétele nemzetgazdasági ágazatok szerint | 32 |
Kábeltelevízió-szolgáltatók száma és gazdasági adatai | 32 |
Postai szolgáltatás adatai | |
Bevezető | 33 |
Postai szolgáltató helyek száma | 35 |
Postai szolgáltatóhelyek száma jellegük szerint, területi bontásban | 35 |
Az egy postai szolgáltatóhellyel kiszolgált lakosok száma területi bontásban | 36 |
Postai szolgáltatással ellátott települések száma | 37 |
Postai szolgáltatással ellátott települések száma területi bontásban | 37 |
Postai szolgáltatással ellátott települések száma és a lakosság ellátottságának alakulása területi bontásban | 38 |
Postai teljesítmények | 39 |
Postai pénzforgalom | 39 |
Futárpostai szolgáltatások felvevőhelyeinek száma területi bontásban | 40 |
Futárpostai, gyorspostai küldemények | 40 |
Bélyegkibocsátás | 41 |
Televízió készüléket üzembentartók száma | 41 |
A befizetett televízió előfizetési díj összege | 41 |
Központok száma, kapacitása, hálózathossz, berendezések | |
Bevezető | 43 |
A távbeszélő főközpontok, bázisállomások, hosztok, szervergépek száma, hálózathossz | 45 |
Távbeszélő főközpontok száma funkcionális jellemzők szerint | 45 |
Távbeszélő főközpontok száma technikai jellemzők szerint | 45 |
Távbeszélő főközpontok száma funkcionális és technikai jellemzők szerint | 46 |
Távbeszélő főközpontok száma területi bontásban | 47 |
Távbeszélő főközpontok száma primer körzetenként | 48 |
Távbeszélő főközpontok száma technikai jellemzők szerint területi bontásban | 49 |
Távbeszélő főközpontok száma technikai jellemzők szerint primer körzetenként | 50 |
Távbeszélő főközpontok vonali kapacitása a központ funkcionális jellemzői szerint | 51 |
Távbeszélő főközpontok ISDN-vonali kapacitása a központ funkcionális jellemzői szerint | 51 |
Távbeszélő főközpontok kapacitása a központ technikai jellemzői szerint | 51 |
Távbeszélő főközpontok kapacitása funkcionális és technikai jellemzők szerint | 52 |
Távbeszélő főközpontok kapacitása területi bontásban | 53 |
Távbeszélő főközpontok kapacitása primer körzetenként | 54 |
Távbeszélő főközpontok kapacitása technikai jellemzők szerint területi bontásban | 55 |
Távbeszélő főközpontok kapacitása technikai jellemzők szerint primer körzetenként | 56 |
Távbeszélő főközpontok ISDN-vonali kapacitása területi bontásban | 57 |
Távbeszélő főközpontok ISDN-vonali kapacitása primer körzetenként | 58 |
Vezetékes telefonhálózat vonalhossza | 59 |
Mobil rádiótelefon-szolgáltatás hálózata, bázisállomások száma | 60 |
Személyhívó-szolgáltatás bázisállomásai | 60 |
Távíró-, telex- és adathálózati központok száma és kapacitása | 60 |
Műholdas adathálózat terminál-állomásai | 60 |
Internet-szolgáltatás berendezései | 61 |
Vezetékes távbeszélő-, mobil rádiótelefon-, személyhívó-, Internet-előfizetések | |
Bevezető | 63 |
Távközlési szolgáltatást előfizetők száma | 65 |
Távközlési szolgáltatást előfizetők számának alakulása | 65 |
A lakosság távközlési ellátottságát jellemző mutatók | 65 |
Távbeszélő vonalak száma a központ technikai jellemzője szerint | 66 |
Távbeszélő vonalak száma használatuk szerint | 66 |
Távbeszélő vonalak száma a hozzáférés típusa szerint | 66 |
Távbeszélő vonalak száma használatuk és a hozzáférés típusa szerint | 67 |
Távbeszélő vonalak száma használatuk és a központ technikai jellemzői szerint | 68 |
Nyilvános távbeszélő állomások száma kezelési módjuk szerint | 68 |
Távbeszélő-szolgáltatás hozzáférési pont létesítésére várakozók száma | 68 |
Az összes távbeszélő vonal területi bontásban | 69 |
Az összes távbeszélő vonal primer körzetenként | 70 |
Távbeszélő vonalak száma a vonalak típusa szerint, területi bontásban | 71 |
Távbeszélő vonalak száma a vonalak típusa szerint, primer körzetenként | 72 |
A bevételt hozó távbeszélő vonalak száma területi bontásban | 73 |
A bevételt hozó távbeszélő vonalak száma primer körzetenként | 74 |
Az egyéni távbeszélő vonalak száma, területi bontásban | 75 |
Az egyéni távbeszélő vonalak száma, primer körzetenként | 76 |
Az üzleti távbeszélő vonalak száma, területi bontásban | 77 |
Az üzleti távbeszélő vonalak száma, primer körzetenként | 78 |
Nyilvános távbeszélő állomások száma, területi bontásban | 79 |
Nyilvános távbeszélő állomások száma, primer körzetenként | 80 |
Nyilvános távbeszélő állomások száma kezelésük módja szerint, területi bontásban | 81 |
Nyilvános távbeszélő állomások száma kezelésük módja szerint, primer körzetenként | 82 |
ISDN távbeszélő vonalak száma területi bontásban | 83 |
ISDN távbeszélő vonalak száma primer körzetenként | 84 |
ISDN távbeszélő vonalak aránya az összes távbeszélő vonal számához viszonyítva, területi bontásban | 85 |
ISDN távbeszélő vonalak aránya az összes távbeszélő vonal számához viszonyítva, primer körzetenként | 86 |
Alap ISDN távbeszélő vonalak száma, területi bontásban | 87 |
Alap ISDN távbeszélő vonalak száma, primer körzetenként | 88 |
Primer ISDN távbeszélő vonalak száma, területi bontásban | 89 |
Primer ISDN távbeszélő vonalak száma, primer körzetenként | 90 |
ISDN távbeszélő vonalak száma használatuk szerint, területi bontásban | 91 |
ISDN távbeszélő vonalak száma használatuk szerint, primer körzetenként | 92 |
ISDN távbeszélő vonalak száma használatuk szerint, területi bontásban | 93 |
ISDN távbeszélő vonalak száma használatuk szerint, primer körzetenként | 94 |
A vezeték nélküli hurokkal kapcsolódó távbeszélő vonalak száma használatuk szerint, területi bontásban | 95 |
A vezeték nélküli hurokkal kapcsolódó távbeszélő vonalak száma használatuk szerint, primer körzetenként | 96 |
Távbeszélő-szolgáltatási hozzáférési pont létesítésére várakozók száma, területi bontásban | 97 |
Távbeszélő-szolgáltatási hozzáférési pont létesítésére várakozók száma, primer körzetenként | 98 |
Mobil rádiótelefon-szolgáltatás előfizetőinek száma | 99 |
Személyhívó-szolgáltatás előfizetőinek száma | 99 |
Internet-előfizetések száma és megoszlása a csatlakozás típusa szerint | 99 |
Távbeszélő-, mobil rádiótelefon-, személyhívó-, Internet-forgalom | |
Bevezető | 101 |
Távbeszélő- és Internet-forgalmat jellemző mutatók | 103 |
A távbeszélő hálózaton kezdeményezett telefon-hívások száma | 104 |
A távbeszélő hálózaton kezdeményezett telefon-hívások időtartama | 104 |
A távbeszélő hálózaton kezdeményezett telefon-hívások átlagos ideje | 104 |
Távbeszélő hálózaton kezdeményezett telefon-hívások száma igénybevevők szerint | 105 |
Távbeszélő hálózaton kezdeményezett telefon-hívások időtartama igénybevevők szerint | 106 |
Távbeszélő hálózaton kezdeményezett telefon-hívások átlagos időtartama igénybevevők szerint | 107 |
Távbeszélő hálózaton kezdeményezett beszédcélú telefon-hívások száma a forgalom iránya szerint, területi bontásban | 108 |
Távbeszélő hálózaton kezdeményezett beszédcélú telefon-hívások száma a forgalom iránya szerint, primer körzetenként | 109 |
Távbeszélő hálózaton kezdeményezett beszédcélú telefon-hívások időtartama a forgalom iránya szerint, területi bontásban | 110 |
Távbeszélő hálózaton kezdeményezett beszédcélú telefon-hívások időtartama a forgalom iránya szerint, primer körzetenként | 111 |
Távbeszélő hálózaton kezdeményezett beszédcélú telefon-hívások átlagos időtartama a forgalom iránya szerint, területi bontásban | 112 |
Távbeszélő hálózaton kezdeményezett beszédcélú telefon-hívások átlagos időtartama a forgalom iránya szerint, primer körzetenként | 113 |
Távbeszélő hálózaton kezdeményezett beszédcélú telefon-hívások száma a használt vonal típusa szerint, területi bontásban | 114 |
Távbeszélő hálózaton kezdeményezett beszédcélú telefon-hívások száma a használt vonal típusa szerint, primer körzetenként | 115 |
Távbeszélő hálózaton kezdeményezett beszédcélú telefon-hívások időtartama a használt vonal típusa szerint, területi bontásban | 116 |
Távbeszélő hálózaton kezdeményezett beszédcélú telefon-hívások időtartama a használt vonal típusa szerint, primer körzetenként | 117 |
Távbeszélő hálózaton kezdeményezett Internet hívások száma, területi bontásban | 118 |
Távbeszélő hálózaton kezdeményezett Internet hívások száma, primer körzetenként | 119 |
Távbeszélő hálózaton kezdeményezett Internet hívások időtartama, területi bontásban | 120 |
Távbeszélő hálózaton kezdeményezett Internet hívások időtartama, primer körzetenként | 121 |
Távbeszélő hálózaton kezdeményezett Internet hívások átlagos időtartama, területi bontásban | 122 |
Távbeszélő hálózaton kezdeményezett Internet hívások átlagos időtartama, primer körzetenként | 123 |
Mobil rádiótelefonról kezdeményezett hívások szám | 124 |
Mobil rádiótelefonról kezdeményezett hívások időtartama | 124 |
Mobil rádiótelefonról kezdeményezett hívások átlagos időtartama | 124 |
Mobil rádiótelefonról kezdeményezett hívások száma és időtartama a forgalom iránya szerint | 125 |
Személyhívó-szolgáltatás forgalma | 125 |
Internetet előfizetők kapcsolt vonalon bonyolított forgalma | 126 |
Kapcsolt vonalon bonyolított Internet forgalom megoszlása napszakok és a hét napjai szerint | 126 |
Kapcsolt vonalon bonyolított Internet forgalmat jellemző mutatók | 126 |
Műsorszórás, műsorelosztás adatai | |
Rádió adóállomások száma | 129 |
Rádió adóállomások száma a maximális effektív kisugárzott teljesítmény szerint | 129 |
Rádió adóállomások száma műsorok szerint | 129 |
Televízió adóállomások száma | 130 |
Televízió adóállomások száma a sugárzás módja szerint | 130 |
Televízió gerinc adóállomások száma a maximális effektív kisugárzott teljesítmény szerint | 130 |
Televízió átjátszó adóállomások száma a maximális effektív kisugárzott teljesítmény szerint | 130 |
AM-mikro előfizetők és a programok száma | 131 |
Kábeltelevíziós szolgáltatás | 131 |
Kábeltelevíziós szolgáltatásra előfizetők és a bekapcsolt lakások száma területi bontásban | 131 |
Az informatikai és hírközlési minisztérium támogatási tevékenysége | |
Bevezető | 133 |
Az Informatikai és Hírközlési Minisztérium által "Az Információs Társadalom Programok" keretében 2004-ben meghirdetett csoportos támogatások | 135 |
Az Informatikai és Hírközlési Minisztérium által "Az Információs Társadalom Programok" keretében 2004-ben meghirdetett csoportos támogatások a pályázók száma és a megítélt támogatás szerint | 135 |
Az IHM-M2 kódjelű az "Információs társadalom-európai televíziók" című pályázat 2004. évi nyertesei | 136 |
Az IHM-M3 kódjelű az "Információs társadalom-határon túli magyar televíziók" című pályázat 2004. évi nyertesei | 136 |
Az IHM-HTEC kódjelű az "Amerikai piacra jutás támogatása kis- és közepes méretű vállalkozásoknak" című pályázat 2004. évi nyertesei | 136 |
Az IHM-ITP-18 kódjelű a "Helyi közösségek gazdasági versenyképességét és a lakosság életkörülményeit javító önkormányzati informatikai fejlesztések támogatása " című pályázat 2004. évi nyertesei | 137 |
A Gazdasági Versenyképesség Operatív Program (GVOP) keretében az információs társadalom- és gazdaságfejlesztésre 2004-ben megítélt támogatások | 138 |
Módszertani jegyzetek | 139 |
Grafikonok | 145 |