kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát
Kiadó: | Központi Statisztikai Hivatal |
---|---|
Kiadás helye: | Budapest |
Kiadás éve: | |
Kötés típusa: | Ragasztott papírkötés |
Oldalszám: | 617 oldal |
Sorozatcím: | |
Kötetszám: | |
Nyelv: | Magyar |
Méret: | 28 cm x 20 cm |
ISBN: | 963-340-308-1 |
Bevezető | 3 |
Táblázatok | |
Összefoglaló adatok | |
Demográfia | |
A népesség számának alakulása, népsűrűség, népszaporodás, 1870-1980 | 6 |
A népesség területi megoszlása, népszaporodás, területenként, 1930-1980 | 6 |
A népesség nemek szerint, a nemek aránya 1930-1980 | 7 |
A népesség nemek szerint, a nemek aránya, területenként, 1949-1980 | 7 |
A népesség korcsoport és nemek szerint, 1930-1980 | 8 |
A népesség főbb korcsoport és nemek szerint, területenként, 1970, 1980 | 9 |
A 15 éves és idősebb népesség családi állapot és nemek szerint, 1930-1980 | 10 |
A 15 éves és idősebb népesség családi állapot, korcsoport és nemek szerint, 1970, 1980 | 11 |
A 15 éves és idősebb házas nők az élveszületett gyermekek száma szerint, 1920, 1960-1980 | 12 |
A 15 éves és idősebb házas nők az élveszületett gyermekek száma szerint, területenként, 1960-1980 | 12 |
A 7 éves és idősebb népesség a legmagasabb iskolai végzettség és nemek szerint, 1930-1980 | 13 |
A népesség iskolai végzettség és nemek szerint, 1930-1980 | 13 |
A befejezett felsőfokú végzettséggel rendelkező népesség a végzettség jellege, szakiránya és nemek szerint, 1960-1980 | 14 |
A népesség anyanyelv, nemzetiség és nemek szerint, 1930-1980 | 16 |
Foglalkozás | |
A népesség gazdasági aktivitás szerint, 1930-1980 | 16 |
Összesen | 17 |
Férfi | 17 |
Nő | 17 |
A munkaképes korú népesség gazdasági aktivitás és nemek szerint, 1949-1980 | 17 |
A népesség gazdasági aktivitás és nemek szerint, területenként, 1949-1980 | 18 |
A népesség gazdasági aktivitás, korcsoport és nemek szerint, 1960-1980 | 20 |
Az aktiv keresők korcsoport szerinti, területenként, 1970, 1980 | 26 |
A népesség gazdasági aktivitás, népgazdasági ág és nemek szerint, 1949-1980 | 28 |
A népesség és az aktív keresők népgazdasági ág és nemek szerint, 1949-1980 | 29 |
A népesség és az akív keresők népgazdasági ág szerint, területenként, 1970, 1980 | 30 |
Az aktív keresők foglalkozási viszony, állománycsoport, beosztás és nemek szerint, 1970, 1980 | 30 |
Az aktív és inaktív keresők népgazdasági ág, foglalkozási viszony, állománycsoport és beosztás szerint, 1970-1980 | 31 |
A népesség és az aktív keresők népgazdasági ág és korcsoport szerint 1970, 1980 | 32 |
Népesség | 33 |
Aktív keresők | 26 |
Az aktív keresők a tevékenység jellege, állománycsoport és korcsoport szerint, 1970, 1980 | 28 |
Az aktív keresők a legmagasabb iskolai végzettség és nemek szerint 1960-1980 | 29 |
A 7 éves és idősebb népesség és az aktív keresők népgazdasági ág és legmagasabb iskolai végzettség szerint, 1970, 1980 | 30 |
7 éves és idősebb lakosság | 30 |
Aktív kereső | 31 |
Az aktív keresők a tevékenység jellege, állománycsoport és legmagasabb iskolai végzettség szerint, 1970, 1980 | 32 |
Az aktív keresők foglalkozási főcsoport és nemek szerint, 1960-1980 | 33 |
Az aktív keresők kiemelt egyéni foglalkozása és nemek szerint, 1960-1980 | 34 |
Fizikai foglalkozású | 35 |
Nem fizikai (szellemi) foglalkozású | 36 |
Az aktív keresők foglalkozási főcsoport és korcsoport szerint, 1970, 1980 | 37 |
Az aktív keresők foglalkozási főcsoport és legmagasabb iskolai végzettség szerint, 1970, 1980 | 38 |
Az aktív keresők népgazdasági ág és társadalmi szektor szerint, 1970, 1980 | 39 |
Háztartás, család | |
A háztartások háztartás-összetétel szerint, 1960-1980 | 40 |
A háztartások a háztartástagok száma szerint, 1960-1980 | 40 |
A háztartások az aktív keresők és a háztartástagok száma szerint, 1970, 1980 | 41 |
A háztartások, az átlagos háztartásnagyság és a kereső-eltartott arány, területenként, 1970, 1980 | 41 |
A háztartások a háztartástagok száma, társadalmi-foglalkozási csoport, osztály- és rétegtagozódás szerint | 42 |
A háztartások az aktív keresők száma, társadalmi-foglalkozási csoport, osztály- és rétegtagozódás szerint | 43 |
A családok, családtagok és az átlagos családnagyság családösszetétel szerint, 1949-1980 | 44 |
A családok a családtagok száma szerint, 1949-1980 | 44 |
A családok a gyermekek száma szerint, 1949-1980 | 45 |
A családok a 15 évesnél fiatalabb gyermekek száma szerint, 1960-1980 | 45 |
A családok főbb adatai társadalmi-foglalkozási csoport, osztály- és rétegtagozódás szerint | 46 |
A családok, az átlagos családnagyság, a gyermekszám és a kereső-eltartott arány, területenként, 1960-1980 | 47 |
A családok az aktív keresők száma szerint, 1970, 1980 | 47 |
Lakás, lakóház | |
A lakásegységek rendeltetése, lakók, laksűrűség, 1949-1980 | 48 |
A lakott lakások lakószám, lakásnagyságcsoport szerint, 1970, 1980 | 48 |
A lakott lakások használati jogcím szerint, területenként, 1970, 1980 | 49 |
A lakott lakások használati jogcím és lakásnagyságcsoport szerint, 1970, 1980 | 49 |
A lakott lakások helyiségei összevont lakásnagyságcsoport szerint, 1970, 1980 | 50 |
A lakott lakások komfortosság és összevont lakásnagyságcsoport szerint, 1970, 1980 | 50 |
A lakott lakások felszereltség és lakásnagyságcsoport szerint, 1970, 1980 | 51 |
A lakott lakások lakásnagyságcsoport, a háztartás társadalmi-foglalkozási csoportja, osztály- és rétegtagozódása szerint, 1970, 1980 | 52 |
A lakások lakói lakásnagyságcsoport, a háztartás társadalmi-foglalkozási csoportja, osztály- és rétegtagozódás szerint, 1970, 1980 | 53 |
A lakott lakások és lakóik komfortosság és lakásnagyságcsoport szerint, 1970, 1980 | 54 |
A lakóházak magasság és nagyság szerint, területenként, 1970, 1980 | 55 |
A lakóházak lakó- és lakásszám szerint, 1970, 1980 | 55 |
Megyei adatok | |
Demográfia | |
A népesség korcsoport és nemek szerint, a nemek aránya | 58 |
A népesség bejelentettség, korcsoport és nemek szerint | 59 |
A népesség korév és nemek szerint, a nemek aránya | 60 |
A 15 éves és idősebb népesség családi állapot, korcsoport és nemek szerint | 61 |
A népesség családi állapot, korév és nemek szerint | 62 |
A népesség családi állás, korcsoport és családi állapot szerint | |
Összesen | 64 |
Férfi | 66 |
Nő | 68 |
A népesség családi állás, korcsoport és nemek szerint | 70 |
A 15 éves és idősebb nők az élveszületett gyermekek száma és korcsoport szerint | |
Házas | 72 |
Hajadon, özvegy, elvált | 73 |
A 7 éves és idősebb népesség a legmagasabb iskolai végzettség és korcsoport szerint | |
Összesen | 74 |
Férfi | 78 |
Nő | 82 |
A befejezett iskolai végzettséggel rendelkező népesség a legmagasabb végzettség jellege, szintje, korcsoport és nemek szerint | 86 |
A népesség anyanyelv, nemzetiség és nemek szerint | 89 |
A népesség anyanyelv, nemzetiség, főbb korcsoportok és nemek szerint | 90 |
A népesség anyanyelv, nyelvismeret és nemek szerint | 91 |
Foglalkozás | |
A népesség gazdasági aktivitás, korcsoport és nemek szerint | 92 |
A népesség népgazdasági ág, gazdasági aktivitás és nemek szerint | 94 |
A népesség népgazdasági ág, foglalkozási viszony, állománycsoport és beosztás szerint | |
Összesen | 96 |
Férfi, nő | 104 |
Az aktív keresők népgazdasági ág, foglalkozási viszony, állománycsoport és beosztás szerint | |
Összesen | 112 |
Férfi, nő | 120 |
Az aktív és inaktív keresők foglalkozási viszony, állománycsoport, beosztás és népgazdasági ág szerint | |
Összesen | 128 |
Férfi, nő | 130 |
A népesség népgazdasági ág, a tevékenység jellege és korcsoport szerint | |
Összesen | 132 |
Férfi, nő | 134 |
Az aktív ás inaktív keresők népgazdasági ág, a tevékenység jellege, állománycsoport, korcsoport és nemek szerint | 136 |
Az aktív és inaktív keresők foglalkozási viszony, állománycsoport, beosztás és korcsoport szerint | |
Összesen | 160 |
Férfi, nő | 162 |
Az eltartott népgazdasági ág, a tevékenység jellege és korcsoport szerint | |
Összesen | 164 |
Férfi, nő | 166 |
A 7 éves és idősebb népesség népgazdasági ág, a tevékenység jellege, legmagasabb iskolai végzettség és nemek szerint | 168 |
Az aktív és inaktív keresők népgazdasági ág, a tevékenység jellege, állománycsoport, legmagasabb iskolai végzettség és nemek szerint | 170 |
A 7 éves és idősebb eltartottak népgazdasági ág, a tevékenység jellege, legmagasabb iskolai végzettség és nemek szerint | 194 |
Az aktív keresők egyéni foglalkozás, foglalkozási viszony, állománycsoport, beosztás és nemek szerint | |
Fizikai foglalkozású | 196 |
Nem fizikai (szellemi) foglalkozású | 206 |
Az aktív keresők egyéni foglalkozás, népgazdasági ág és nemek szerint | |
Fizikai foglalkozású | 210 |
Nem fizikai (szellemi) foglalkozású | 220 |
Az aktív keresők egyéni foglalkozás és korcsoport szerint | |
Fizikai foglalkozású összesen | 224 |
Nem fizikai (szellemi) foglalkozású összesen | 234 |
Fizikai foglalkozású férfi, nő | 238 |
Nem fizikai (szellemi) foglalkozású férfi, nő | 248 |
Az aktív keresők egyéni foglalkozás, legmagasabb iskolai végzettség és nemek szerint | |
Fizikai foglalkozású | 252 |
Nem fizikai (szellemi) foglalkozású | 262 |
A népesség osztály- és rétegtagozódása gazdasági aktivitás szerint | |
Összesen | 266 |
Férfi, nő | 268 |
A népesség és az aktív keresők osztály- és rétegtagozódása a tevékenység jellege, állománycsoport és nemek szerint | 270 |
A népesség és az aktív keresők osztály- és rétegtagozódása korcsoport és legmagasabb iskolai végzettség szerint | 272 |
Az aktív keresők osztály- és rétegtagozódása korcsoport, legmagasabb iskolai végzettség és nemek szerint | 274 |
A népesség és az aktív keresők népgazdasági ág, társadalmi szektor és nemek szerint | 276 |
A mezőgazdasági munkát végzett segítő családtagok és egyéb eltartottak a munkanapok száma, nemek, korcsoport és legmagasabb iskolai végzettség szerint | 278 |
Az aktív keresők munkahely, nemek, népgazdasági ág, a tevékenység jellege és korcsoportok szerint | 280 |
Háztartás, család | |
A háztartások háztartás-összetétel, a háztartástagok és az aktív keresők száma szerint | 282 |
A háztartások háztartás-összetétel, osztály- és rétegtagozódás szerint | 284 |
A háztartások a háztartástagok, az aktív keresők száma, osztály- és rétegtagozódás szerint | 286 |
A háztartások osztály- és rétegtagozódása | 288 |
A háztartásban élők osztály- és rétegtagozódása | 290 |
A család-háztartások háztartás-összetétel és családösszetétel szerint | 292 |
A családok családösszetétel és a 15 évesnél fiatalabb gyermekek száma szerint | 293 |
A családok családösszetétel és az aktív keresők száma szerint | 293 |
A családok a 15 évesnél fiatalabb gyermekek, az aktív keresők száma, osztály- és rétegtagozódás szerint | 294 |
A családok családösszetétel, osztály- és rétegtagozódás szerint | 296 |
Lakás, épület | |
A lakott lakások az épület nagysága és lakásnagyságcsoport szerint | 298 |
A lakások lakói az épület nagysága és lakásnagyságcsoport szerint | 299 |
A lakott lakások tulajdonjelleg és lakásnagyságcsoport szerint | 299 |
A lakott lakások tulajdonjelleg és építési év szerint | 300 |
A lakott lakások használati jogcím és lakásnagyságcsoport szerint | 300 |
A lakott lakások használati jogcím és tulajdonjelleg szerint | 300 |
A lakások lakói a lakás használati jogcíme és tulajdonjellege szerint | 300 |
A társ-, al- és ágybérletes lakások lakásnagyságcsoport szerint | 301 |
A társ-, al- és ágybérletes lakások lakói lakásnagyságcsoport szerint | 301 |
A lakott lakások felszereltség és az épület nagysága szerint | 301 |
A lakott lakások felszereltség-összetétel és lakásnagyságcsoport szerint | 302 |
A lakások lakói a lakás felszereltsége és lakásnagyságcsoport szerint | 302 |
A lakott lakások vízellátása lakásnagyságcsoport szerint | 303 |
A lakott lakások építési év és falazat szerint | 303 |
A lakott lakások építési év és komfortság szerint | 304 |
A lakott lakások és lakóik építési év és lakásnagyságcsoport szerint | 304 |
A lakott lakások a háztartás osztály- és rétegtagozódása, lakásnagyságcsoport és használati jogcím szerint | 305 |
A lakások lakói a háztartás osztály- és rétegtagozódása, lakásnagyságcosport és használati jogcíme szerint | 306 |
A lakott lakások a háztartás osztály- és rétegtagozódása és lakásnagyságcsoport szerint | 307 |
A lakott lakások helyiségei a háztartás osztály- és rétegtagozódása szerint | 308 |
A lakott lakások a háztartás osztály- és rétegtagozódása és felszereltség szerint | 309 |
A lakások lakói a háztartás osztály- és rétegtagozódása és a lakás felszereltsége szerint | 310 |
A lakott lakások a hátartás osztály- és rétegtagozódása és komfortossága szerint | 311 |
A lakott lakások a háztaráts összetétele és lakásnagyságcsoport szerint | 312 |
A lakott lakások alapterület, lakásnagyságcsoport és konyhaellátottság szerint | 313 |
A lakások lakói a lakás alapterülete, lakásnagyságcsoport és konyhaellátottság szerint | 313 |
A lakott lakások alapterület, építési év és lakásnagyságcsoport szerint | 314 |
A lakott lakások, a lakók, az egy lakásra jutó szobaalapterület, a lakás fűtése szerint | 314 |
A lakott lakások alapterület, komfortosság és lakásnagyságcsoport szerint | 315 |
A szobával rendelkező lakott lakások szobaalapterület és összevont lakásnagyságcsoport szerint | 315 |
A lakások lakói a lakás alapterülete, komfortosság és lakásnagyságcsoport szerint | 316 |
A szobával rendelkező lakott lakások szobaalapterület és összevont lakásnagyságcsoport szerint | 316 |
A lakások lakói a lakás alapterülete, komfortosság és lakásnagyságcsoport szerint | 317 |
A szobával rendelkező lakások lakói a lakás szobalapterülete és összevont lakásnagyságcsoport szerint | 317 |
A lakások laksűrűsége alapterület, komfortosság és lakásnagyságcsoport szerint | 318 |
A szobával rendelkező lakások lakói a lakás szobaalapterülete és lakásnagyságcsoport szerint | 318 |
A lakott lakások az egy lakóra jutó lakásalapterület, komfortosság és lakásnagyságcosport szerint | 319 |
A szobával rendelkező lakott lakások szobaalapterület és lakásnagyságcsoport szerint | 319 |
A vertföldes szobával rendelkező lakott lakások szobaalapterület és lakásnagyságcsoport szerint | 319 |
A vertföldes szobával rendelkező lakások lakóinak száma szobaalapterület és lakásnagyságcsoport szerint | 320 |
A lakott lakások az egy lakóra jutó lakóhelyiség-alapterület és lakásnagyságcsoport szerint | 320 |
A lakott lakások a lakóhelyiségek alapterülete és lakásnagyságcsoport szerint | 320 |
A lakások lakói a lakóhelyiségek alapterülete és lakásnagyságcsoport szerint | 321 |
A lakott lakások alapterület és lakásnagyságcsoport szerint | 322 |
A lakások lakói a lakás alapterülete és lakásnagyságcsoport szerint | 322 |
A lakások laksűrűsége a lakóhelyiségek alapterülete és lakásnagyságcsoport szerint | 322 |
A lakott lakások szobaalapterület és építési év szerint | 322 |
A lakott lakások szobaalapterület és a háztartás osztály- és rétegtagozódása szerint | 322 |
A lakott lakások az egy lakóra jutó szobaalapterület és a háztartás osztály- és rétegtagozódása szerint | 323 |
A lakott lakások a lakók korösszetétele és lakószám szerint | 324 |
A lakott lakások a lakók korösszetétele és lakásnagyságcsoport szerint | 325 |
A lakott lakások a lakók korösszetétele és komfortosság szerint | 325 |
Az épületek rendeltetés és magasság szerint | 325 |
Az épületek rendeltetés és a lakásegységek száma szerint | 326 |
A lakóházak lakó- és lakásegységszám szerint | 326 |
A lakóházak magasság és lakásszám szerint | 326 |
A lakóházak lakói a lakóház magassága és lakásszám szerint | 327 |
A lakóházak építési év és magasság szerint | 327 |
A lakóházak építési év és falazat szerint | 328 |
Városok adatai | 328 |
Demográfia | |
A népesség korcsoport és nemek szerint, a nemek aránya | 330 |
A 15 éves és idősebb népeség családi állapot, korcsoport és nemek szerint | 330 |
A 15 éves és idősebb házas nők az élveszületett gyermekek száma és korcsoport szerint | 331 |
A 15 éves és idősebb nem házas nők termékenysége családi állapot és korcsoport szerint | 331 |
A 7 éves idősebb népesség a legmagasabb iskolai végzettség, korcsoport és nemek szerint | 332 |
A befejezett iskolai végzettséggel rendelkező népesség a legmagasabb végzettség jellege, szintje, korcsoport és nemek szerint | 334 |
Foglalkozás | |
A népesség gazdasági aktivitás, korcsoport és nemek szerint | 337 |
A népesség népgazdasági ág, gazdasági aktivitás és nemek szerint | 338 |
Az aktív keresők népgazdasági ág, foglalkozási viszony, a tevékenység jellege és állománycsoport szerint | 338 |
Az aktív keresők népgazdasági ág, a tevékenység jellege és korcsoport szerint | 340 |
Az aktív keresők népgazdasági ág, a tevékenység jellege és korcsoport szerint | 341 |
Az aktív keresők népgazdasági ág, a tevékenység jellege és legmagasbb iskolai végzettség szerint | 342 |
Az aktív keresők foglalkozási főcsoport, kiemelt egyéni foglalkozás, nemek, állománycsoport és beosztás szerint | 343 |
Fizikai foglalkozású | 344 |
Nem fizikai (szellemi) foglalkozású | 345 |
A népesség osztály- és rétegtagozódása gazdasági aktivitás szerint | 346 |
Háztartás, család | |
A háztartások háztartás-összetétel és a háztartástagok száma szerint | 347 |
A háztartások háztartás-összetétel és az aktív keresők száma szrint | 348 |
A háztartások háztartás-összetéte, osztály- és rétegtagozódás szerint | 349 |
A háztartások a háztartástagok, az aktív keresők száma, osztály- és rétegtagozódás szerint | 350 |
A családok családösszetétel és a 15 évesnél fiatalabb gyermekek száma szerint | 352 |
A családok családösszetétel és az aktív keresők száma szerint | 352 |
A családok családösszetétel, osztály- és rétegtagozódás szerint | 353 |
A családok a 15 évesnél fiatalabb gyermekek, az aktív keresők száma, osztály- és rétegtagozódás szerint | 354 |
Lakás, épület | |
A lakott lakások lakásnagyságcsoport, tulajdonjelleg és felszereltség szerint | 356 |
A lakott lakások komfortosság és építési év szerint | 356 |
A lakott lakások lakásnagyságcsoport, az épület nagysága, lakószám és a háztartás összetétele szerint | 357 |
A lakott lakások és lakóik építési év és lakásnagyságcsoport szerint | 358 |
A lakott lakások építési év és falazat szerint | 359 |
A lakások és lakóik a lakás fűtése szerint | 359 |
A lakott lakások a lakók korösszetétele és lakásnagyságcsoport szerint | 360 |
A lakott lakások a lakók kor- és háztartás összetétele szerint | 360 |
A társ- al- és ágybérletes lakások és lakóik lakásnagyságcsoport szerint | 360 |
A lakott lakások a háztartás osztály- és rétegtagozódása, lakásnagyságcsoport és használati jogcím szerint | 361 |
A lakott lakások alapterület és lakásnagyságcsoport szerint | 362 |
A lakások lakói a lakás alapterülete és lakásnagyságcsoport szerint | 362 |
Az épületek rendeltetés és a lakásegységek száma szerint | 363 |
A lakóházak magasság, lakásszám és lakószám szerint | 363 |
A lakóházak lakói a lakóház magassága és lakásszáma szerint | 364 |
A lakóházak építési év és falazat szerint | 364 |
Községek adatai | |
Demográfia | |
A népesség számának alakulása, 1870-1980 | 402 |
Népszaporodás, 1970-1979 | 408 |
A népesség településrész szerint, külterületi lakotthely | 411 |
Terület, népsűrűség, településrész szerint | 414 |
A népesség nemek szerint, a nemek aránya | 417 |
A népesség korcsoport szerint | 432 |
A 18 évesnél fiatalabb népesség korév szerint | 438 |
A 15 éves és idősebb népesség családi állapot és nemek szerint | 444 |
A házas nők az élveszületett gyermekek száma szerint | 450 |
A 7 éves és idősebb népesség a legmagasabb iskolai végzettség szerint | 459 |
A népesség iskolai végzettség és nemek szerint | 462 |
Foglalkozás | |
A népesség gazdasági aktivitás és nemek szerint | 468 |
A népesség, az aktív és inaktív keresők, népgazdasági ág szerint | 474 |
Az aktív kereső férfiak és nők népgazdasági ág szerint | 480 |
A népesség népgazdasági ág, a tevékenység jellege és állománycsoport szerint | 486 |
Az aktív keresők népgazdasági ág, a tevékenység jellege és állománycsoport szerint | 504 |
Háztartás, család | |
A háztartások háztartás-összetétel szerint | 522 |
A háztartások a háztartástagok és az aktív keresők száma szerint | 528 |
A háztartáosk osztály- és rétegtagozódás szerint | 534 |
A családok a családösszetétel és a 15 évesnél fiatalabb gyermekek száma szerint | 540 |
Lakás, lakóház | |
A lakások rendeltetése, nagysága és helyiségei | 546 |
A lakások tulajdonjelleg és használati jogcím szerint | 552 |
A lakások építési év szerint | 555 |
A lakások felszereltség szerint | 558 |
A lakott lakások alapterület szerint | 564 |
A lakóházak főbb adatai | 567 |
A községek betűrendes jegyzéke | 571 |
A fogalmak magyarázata |
Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.